Když je teď ta fotbalově okurková sezóna a každej jenom maká ,chlastá a žere,tak jsem z uplynulého "podzimu" dal dohromady několik těch čísel .................
Tabulka po podzimní části sezóny 2013/14
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | So. Mšec | 13 | 11 | 1 | 1 | 45: 18 | 34 | ( 16) | |
2. | FK Hředle | 13 | 9 | 2 | 2 | 28: 17 | 29 | ( 11) | |
3. | Sp. Lužná | 13 | 9 | 1 | 3 | 24: 15 | 28 | ( 7) | |
4. | Oh. Městečko | 13 | 8 | 0 | 5 | 52: 19 | 24 | ( 9) | |
5. | FK Kněževes | 13 | 7 | 1 | 5 | 24: 19 | 22 | ( 4) | |
6. | SK Pavlíkov | 13 | 7 | 1 | 5 | 28: 31 | 22 | ( 4) | |
7. | So. Janov | 13 | 5 | 3 | 5 | 18: 21 | 18 | ( -3) | |
8. | SK Senomaty | 13 | 5 | 3 | 5 | 25: 29 | 18 | ( -3) | |
9. | FC PO Olešná | 13 | 5 | 2 | 6 | 25: 31 | 17 | ( -1) | |
10. | SK Lány | 13 | 5 | 0 | 8 | 28: 28 | 15 | ( -6) | |
11. | ČL Kolešovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 26: 37 | 15 | ( -3) | |
12. | FC Jesenice | 13 | 4 | 0 | 9 | 23: 30 | 12 | (-12) | |
13. | So. Sýkořice | 13 | 2 | 1 | 10 | 16: 32 | 7 | (-17) | |
14. | SK Oráčov | 13 | 0 | 2 | 11 | 17: 52 | 2 | (-16) |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | FK Hředle | 6 | 6 | 0 | 0 | 15: 4 | 18 |
2. | Sp. Lužná | 7 | 6 | 0 | 1 | 18: 10 | 18 |
3. | So. Mšec | 6 | 5 | 1 | 0 | 22: 6 | 16 |
4. | Oh. Městečko | 5 | 4 | 0 | 1 | 29: 6 | 12 |
5. | FK Kněževes | 6 | 4 | 0 | 2 | 10: 5 | 12 |
6. | FC PO Olešná | 6 | 3 | 2 | 1 | 16: 12 | 11 |
7. | SK Pavlíkov | 6 | 3 | 1 | 2 | 11: 9 | 10 |
8. | ČL Kolešovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 18: 12 | 10 |
9. | SK Lány | 7 | 3 | 0 | 4 | 17: 15 | 9 |
10. | FC Jesenice | 8 | 3 | 0 | 5 | 14: 13 | 9 |
11. | So. Janov | 7 | 2 | 2 | 3 | 11: 12 | 8 |
12. | SK Senomaty | 7 | 2 | 2 | 3 | 12: 16 | 8 |
13. | So. Sýkořice | 8 | 2 | 0 | 6 | 13: 21 | 6 |
14. | SK Oráčov | 6 | 0 | 1 | 5 | 10: 22 | 1 |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | So. Mšec | 7 | 6 | 0 | 1 | 23: 12 | 18 |
2. | Oh. Městečko | 8 | 4 | 0 | 4 | 23: 13 | 12 |
3. | SK Pavlíkov | 7 | 4 | 0 | 3 | 17: 22 | 12 |
4. | FK Hředle | 7 | 3 | 2 | 2 | 13: 13 | 11 |
5. | Sp. Lužná | 6 | 3 | 1 | 2 | 6: 5 | 10 |
6. | FK Kněževes | 7 | 3 | 1 | 3 | 14: 14 | 10 |
7. | So. Janov | 6 | 3 | 1 | 2 | 7: 9 | 10 |
8. | SK Senomaty | 6 | 3 | 1 | 2 | 13: 13 | 10 |
9. | SK Lány | 6 | 2 | 0 | 4 | 11: 13 | 6 |
10. | FC PO Olešná | 7 | 2 | 0 | 5 | 9: 19 | 6 |
11. | ČL Kolešovice | 7 | 1 | 2 | 4 | 8: 25 | 5 |
12. | FC Jesenice | 5 | 1 | 0 | 4 | 9: 17 | 3 |
13. | So. Sýkořice | 5 | 0 | 1 | 4 | 3: 11 | 1 |
14. | SK Oráčov | 7 | 0 | 1 | 6 | 7: 30 | 1 |
BRANKY:
15-Urban Jiří
10-Šnídl Petr
9-Hajný Miroslav
7-Makarský Petr
3-Bestajovský Martin
Blabla Petr
2-Šnídl Josef
Prokop Vladimír
1-Heger Tomáš
ZÁPASY:
13-Šnídl Josef
Makarský Petr
12-Urban Jiří
11-Kučera Ondřej
Heger Tomáš
Prokop Vladimír
10-Kučera Jan
Kopernický Jiří
9-Hajný Miroslav
Šnídl Petr
Mika Martin
Hadrava Jiří
8-Jun David
7-Červený Jaroslav
6-Bestajovský Martin
5-Blabla Petr
4-Pelesný Jan
3-Bestajovský Pavel
2-Langmajer Jiří
Patera Jiří
1-Kebrle Miroslav
ŽLUTÉ KARTY:
4-Heger Tomáš
3-Hadrava Jiří
Jun David
Urban Jiří
2-Bestajovský Martin
Hajný Miroslav
Kučera Ondřej
Makarský Petr
Mika Martin
Šnídl Josef
1-Kučera Jan
Patera Jiří
ČERVENÉ KARTY:
2-Hadrava Jiří !!!!!
1-Pelesný Jan
Mika Martin
Jun David