| ||||||||||||||
TABULKA | ||||||||
1. | K.Kralupy | 13 | 10 | 1 | 2 | 44: 16 | 31 | ( 16) |
2. | Lidice | 13 | 9 | 1 | 3 | 36: 17 | 28 | ( 10) |
3. | Vraný | 13 | 8 | 2 | 3 | 38: 29 | 26 | ( 8) |
4. | Tuchoměřice | 13 | 8 | 1 | 4 | 27: 19 | 25 | ( 5) |
5. | Braškov | 12 | 6 | 5 | 1 | 22: 14 | 23 | ( 4) |
6. | Kněževes | 12 | 5 | 3 | 4 | 23: 24 | 18 | ( 3) |
7. | Městečko | 13 | 5 | 2 | 6 | 19: 26 | 17 | ( -1) |
8. | Pavlíkov | 13 | 5 | 0 | 8 | 20: 27 | 15 | ( -4) |
9. | K.Dvůr | 12 | 4 | 2 | 6 | 30: 27 | 14 | ( -4) |
10. | Mutějovice | 13 | 4 | 2 | 7 | 16: 21 | 14 | ( -4) |
11. | Koleč | 13 | 3 | 3 | 6 | 24: 37 | 14 | ( -6) |
12. | Senomaty | 13 | 3 | 3 | 7 | 15: 26 | 12 | ( -8) |
13. | Lužná | 12 | 3 | 2 | 7 | 11: 22 | 11 | ( -9) |
14. | Beroun B | 13 | 1 | 2 | 10 | 10: 31 | 5 | (-10) |
Žádné komentáře:
Okomentovat